この対応表とは?
この対応表とは、いま使っている(あるいは検討している)クラウドサービスの名前から、同じ業務に使えるオープンソースを引けるようにしたものです。サービス名をクリックすると、費用の仕組みの違い、置き換えの候補、向き不向きが読めます。
当社は置き換えを勧めることが目的ではありません。人数が少なく標準機能で足りるなら、そのまま使うほうが安く済みます。判断材料として並べています。
サービス名から探す
| サービス | 提供元 | 置き換えの候補 |
|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド | 株式会社マネーフォワード | erpnext、dolibarr |
| freee会計 | フリー株式会社 | erpnext、dolibarr |
| Dropbox | Dropbox, Inc. | nextcloud-deck、localsend、copyparty |
| Zoom | Zoom Communications, Inc. | jitsi-meet、excalidraw、Rocket.Chat |
| kintone | サイボウズ株式会社 | nocodb、budibase、appsmith |
| Slack | Slack Technologies | mattermost、Rocket.Chat |
| Notion | Notion Labs, Inc. | outline、docmost、AFFiNE ほか2件 |
| Shopify | Shopify Inc. | bagisto、saleor |
| Backlog | 株式会社ヌーラボ | Plane、wekan |
| Box | 株式会社Box Japan | nextcloud-deck、localsend、copyparty |
| Chatwork | kubell(旧Chatwork株式会社) | mattermost、Rocket.Chat |
| Salesforce | 株式会社セールスフォース・ジャパン | twenty、Krayin CRM、EspoCRM ほか1件 |
| Zendesk | 株式会社Zendesk | Zammad、Chatwoot、FreeScout ほか1件 |
| 楽楽精算 | 株式会社ラクス | erpnext、dolibarr |
| サイボウズ Office | サイボウズ株式会社 | mattermost、nextcloud-deck、wekan |
| ジョブカン勤怠管理 | 株式会社DONUTS | kimai、super-productivity、activitywatch |
| Trello | Atlassian | wekan、Plane |
| Tableau | 株式会社セールスフォース・ジャパン | metabase、superset、grafana |
| HubSpot | HubSpot Japan株式会社 | twenty、EspoCRM、Krayin CRM |
| SmartHR | 株式会社SmartHR | super-productivity、activitywatch、solidtime |
| Asana | Asana, Inc. | Plane、wekan |
| サイボウズ Garoon | サイボウズ株式会社 | mattermost、nextcloud-deck、wekan |
| KING OF TIME | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | kimai、super-productivity、activitywatch |
| RESERVA | 株式会社コントロールテクノロジー | cal.diy、brightbean-studio、oncall |
| Airtable | Airtable, Inc. | nocodb、budibase |
なぜ今なのですか?
理由は、オープンソースを自社業務に合わせて直す費用が下がったことです。以前はその作業に人手と期間がかかり、月額を払い続けるほうが安く見えていました。AIエージェントと対話しながら実装するバイブコーディングで、その前提が変わりました。固定費が消え、業務に合わせられ、ソースコードとノウハウが自社に残ります。
記載のサービス名・製品名は各社の商標または登録商標です。本ページは当社が独自にまとめた比較情報であり、各提供元が監修するものではありません。料金や機能は変更される場合があるため、最新の情報は各公式サイトをご確認ください。