X-Direct仕事に役立つアイテムを直送・格安でカート

PB-102-P プラビューティーカー ハンドトラック 台車 上杉輸送 【送料無料】【激安】【セール】

型番 OYA-PB-102-P

メーカー希望小売価格 13,440円

7,874円 税込(本体 7,159円)

在庫あり/お取り寄せ

送料は全商品原則無料です。北海道・沖縄・一部離島と海外発送は別途特別送料が必要な場合があります。

商品説明


X-Directは、中小企業・SOHOを応援します。チャンス・Wチャンス

【代引不可】こちらのメーカーは、納期1週間〜10日程度かかる場合があります。

※上杉輸送の商品はすべて格安で提供できます。掲載されていない商品もお問合せください。

PB-102-P プラビューティーカー ハンドトラック 台車  上杉輸送 【送料無料】

 

型式 名称 様式 車体寸法(mm)
荷台寸法 床面高さ ハンドル高さ
NB-100 ニュービューティーカー ハンドルなし 740×480 134 -
NB-101 ニュービューティカー 折りたたみハンドル 740×480 134 855
NB-102 ニュービューティカー 固定ハンドル 740×480 134 855
NB-104 ニュービューティカー 2段式両ハンドル 740×480 134 850
NB-114 ニュービューティカー 2段式片ハンドル 740×480 134 850
NB-127 ニュービューティカー 2段式サイドネット 740×480 134 985
NB-105 ニュービューティカー 3段式両ハンドル 740×480 134 850
NB-115 ニュービューティカー 3段式片ハンドル 740×480 134 850
NB-107 ニュービューティカー サイドネット 740×480 134 855
NF-300 ニューフレッシュカー ハンドルなし 910×610 210 -
NF-301 ニューフレッシュカー 折りたたみハンドル 910×610 210 860
NF-302 ニューフレッシュカー 固定ハンドル 910×610 210 870
NF-303 ニューフレッシュカー 両袖式ハンドル 910×610 210 870
NF-304 ニューフレッシュカー 2段式両ハンドル 910×610 210 950
NF-314 ニューフレッシュカー 2段式片ハンドル 910×610 210 950
NF-327 ニューフレッシュカー 2段式サイドネット 910×610 210 1070
NF-305 ニューフレッシュカー 3段式両ハンドル 910×610 210 970
NF-315 ニューフレッシュカー 3段式片ハンドル 910×610 210 970
NF-307 ニューフレッシュカー サイドネット 910×610 210 910
FL-360 ロングカー ハンドルなし 1210×610 210 -
FL-361 ロングカー 折りたたみハンドル 1210×610 210 860
FL-362 ロングカー 固定ハンドル 1210×610 210 870
FL-363 ロングカー 両袖式ハンドル 1210×610 210 870
NG-400-8 ニューグランドカー ハンドルなし 1240×790 288 -
NG-401-8 ニューグランドカー 折りたたみハンドル(8吋) 1240×790 288 900
NG-402-8 ニューグランドカー 固定ハンドル(8吋) 1240×790 288 885
NG-403-8 ニューグランドカー 両袖式ハンドル(8吋) 1240×790 288 885
NG-407-8 ニューグランドカー サイドネット(8吋) 1240×790 288 1005
NG-401-6 ニューグランドカー 折りたたみハンドル(6吋) 1240×790 233 -
NG-402-6 ニューグランドカー 固定ハンドル(6吋) 1240×790 233 -
NG-403-6 ニューグランドカー 両袖式ハンドル(6吋) 1240×790 233 -
NG-407-6 ニューグランドカー サイドネット(6吋) 1240×790 233 -
TR-100 トライアルカー ハンドルなし 715×460 134 -
TR-101 トライアルカー 折りたたみハンドル 715×460 134 855
TR-102 トライアルカー 固定ハンドル 715×460 134 855
TF-400 タフネスカー ハンドルなし 900×600 220 -
TF-402 タフネスカー 固定ハンドル 900×600 220 855
TF-403 タフネスカー 両袖式ハンドル 900×600 220 855
PG-500 グランドカー ハンドルなし 1225×775 310 -
PG-502 グランドカー 固定ハンドル 1225×775 310 860
PG-503 グランドカー 両袖式ハンドル 1225×775 310 860
PB-101-P プラビューティカー 折りたたみハンドル 710×455 167 888
PB-102-P プラビューティカー 固定ハンドル 710×455 167 888
PB-104-P プラビューティカー 2段式両ハンドル 710×455 167 875
PB-114-P プラビューティカー 2段式片ハンドル 710×455 167 875
PB-105-P プラビューティカー 3段式両ハンドル 710×455 167 880
PB-115-P プラビューティカー 3段式片ハンドル 710×455 167 880
PB-100-P プラビューティカー ハンドルなし 710×455 167 -
PF-301-P プラフレッシュカー 折りたたみハンドル 895×595 215 865
PF-302-P プラフレッシュカー 固定ハンドル 895×595 215 875
PF-304-P プラフレッシュカー 2段式両ハンドル 895×595 215 945
PF-314-P プラフレッシュカー 2段式片ハンドル 895×595 215 945
PF-305-P プラフレッシュカー 3段式両ハンドル 895×595 215 960
PF-315-P プラフレッシュカー 3段式片ハンドル 895×595 215 960
PF-300-P プラフレッシュカー ハンドルなし 895×595 215 -
PB-101 プラビューティカー 折りたたみハンドル 710×455 149 859
PB-102 プラビューティカー 固定ハンドル 710×455 149 864
PB-104 プラビューティカー 2段式両ハンドル 710×455 149 834
PB-114 プラビューティカー 2段式片ハンドル 710×455 149 834
PB-105 プラビューティカー 3段式両ハンドル 710×455 149 834
PB-115 プラビューティカー 3段式片ハンドル 710×455 149 834
PB-100 プラビューティカー ハンドルなし 710×455 149 -
PF-300 プラフレッシュカー ハンドルなし 895×595 199 -
PF-301 プラフレッシュカー 折りたたみハンドル 895×595 199 849
PF-302 プラフレッシュカー 固定ハンドル 895×595 199 859
PF-304 プラフレッシュカー 2段式両ハンドル 895×595 199 909
PF-314 プラフレッシュカー 2段式片ハンドル 895×595 199 909
PF-305 プラフレッシュカー 3段式両ハンドル 895×595 199 909
PF-315 プラフレッシュカー 3段式片ハンドル 895×595 199 909

 

型式 自重
(kg)
積載荷重
(kg)
車輪径
(mm)
NB-100 7.5 150 100
NB-101 11.5 150 100
NB-102 10.5 150 100
NB-104 17.5 150 100
NB-114 16.5 150 100
NB-127 24.5 150 100
NB-105 23 150 100
NB-115 22 150 100
NB-107 20 150 100
NF-300 15 300 130
NF-301 19 300 130
NF-302 18.5 300 130
NF-303 21.5 300 130
NF-304 30 300 130
NF-314 28.5 300 130
NF-327 39 300 130
NF-305 40.5 300 130
NF-315 39.5 300 130
NF-307 30 300 130
FL-360 22.5 300 130
FL-361 27 300 130
FL-362 26 300 130
FL-363 29 300 130
NG-400-8 34 500 288
NG-401-8 40.5 500 200
NG-402-8 39 500 200
NG-403-8 44 500 200
NG-407-8 58 500 200
NG-401-6 - 400 150
NG-402-6 - 400 150
NG-403-6 - 400 150
NG-407-6 - 400 150
TR-100 7.5 150 100
TR-101 11 150 100
TR-102 10 150 100
TF-400 18 400 130
TF-402 22.5 400 130
TF-403 28 400 130
PG-500 36.5 600 200
PG-502 43 600 200
PG-503 49 600 200
PB-101-P 9.5 150 100
PB-102-P 8.5 150 100
PB-104-P 13 150 100
PB-114-P 12 150 100
PB-105-P 16.5 150 100
PB-115-P 16 150 100
PB-100-P 5.5 150 100
PF-301-P 14.5 300 130
PF-302-P 13.5 300 130
PF-304-P 20.5 300 130
PF-314-P 20 300 130
PF-305-P 27 300 130
PF-315-P 26.5 300 130
PF-300-P 10 300 130
PB-101 9.2 150 100
PB-102 8.4 150 100
PB-104 13.7 150 100
PB-114 12.7 150 100
PB-105 17.5 150 100
PB-115 16.6 150 100
PB-100 5.4 150 100
PF-300 10.6 300 130
PF-301 14.8 300 130
PF-302 13.9 300 130
PF-304 22.0 300 130
PF-314 20.8 300 130
PF-305 28.5 300 130
PF-315 27.3 300 130