経済指標 › ドル円相場
ドル円相場の推移
東京市場 ドル・円 スポット 17時時点。最新は2026年10月15日。

157.87円2026年10月15日
154.89円1か月前(2026年9月15日)
151.25円1年前(2025年10月15日)
この指標について
1ドルが何円かを示す相場です。数字が大きいほど円安です。輸入する原材料・燃料・仕入れの価格に直接かかわります。
元の系列: 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点(日本銀行・最終更新 2026年10月19日)。
最近の値
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2026年10月15日 | 157.87円 |
| 2026年10月14日 | 158.35円 |
| 2026年10月13日 | 158.22円 |
| 2026年10月9日 | 158.34円 |
| 2026年10月8日 | 158.19円 |
| 2026年10月7日 | 158.11円 |
| 2026年10月6日 | 158.12円 |
| 2026年10月5日 | 157.66円 |
| 2026年10月2日 | 157.58円 |
| 2026年10月1日 | 158.39円 |
| 2026年9月30日 | 156.91円 |
| 2026年9月29日 | 157.38円 |
| 2026年9月28日 | 157.23円 |
| 2026年9月25日 | 158.10円 |
| 2026年9月24日 | 158.22円 |
| 2026年9月18日 | 157.49円 |
| 2026年9月17日 | 155.69円 |
| 2026年9月16日 | 154.98円 |
| 2026年9月15日 | 154.89円 |
| 2026年9月14日 | 154.40円 |
| 2026年9月11日 | 154.22円 |
| 2026年9月10日 | 153.41円 |
| 2026年9月9日 | 153.12円 |
| 2026年9月8日 | 153.81円 |
| 2026年9月7日 | 155.56円 |
| 2026年9月4日 | 156.30円 |
| 2026年9月3日 | 157.05円 |
| 2026年9月2日 | 159.70円 |
| 2026年9月1日 | 159.99円 |
| 2026年8月31日 | 159.57円 |





